Company Overview
| Company Name | IMAGICA GEEQ Inc. |
|---|---|
| Address of Head Office | Acropolis Tokyo 2F, 6-29 Shinogawamachi, Shinjuku-ku, Tokyo 162-0814, Japan |
| Executive Team | CEO Taichiro Gembun Director, Part-time Tadashi Aota Director, Part-time Satoshi Sawamura Auditor, Part-time Hidemichi Takahata Managing Executive Officer, Business Management and Production Solutions Division Tetsuya Shiota Executive Officer, Game Producton Division Masaya Ishizuka Executive Officer, Game Producton (Visual Design Production) Division Yohei Fujikawa |
| Establishment | October 4, 1995 |
| Capital | 100 Million JPY |
| Number of Employees | Approximately 1,400 including contractors and part-time workers |
| Business Activities | Video game planning and development, 3DCG production for games, 2DCG production for games, visual production, localization, debugging and QA, Mobile game management, staffing and dispatch software testing, still photography, video production and video analysis |
| Corporate Number | 8011001033220 |
| Qualified Billing Business Registration Number | T8011001033220 |
| Shareholder | IMAGICA GROUP(100%)https://www.imagicagroup.co.jp/ |
| Qualifications | ISTQB Gold Partner![]() |
